ផ្សាយផ្ទាល់
លទ្ធផល ឆ្នោតខ្មែរ
លទ្ធផល ឆ្នោតយួន
លទ្ធផល ឆ្នោតយួន មិញង៉ុក
លទ្ធផល ឆ្នោតយួន មិញណាម
ចាក់ឆ្នោតខ្លួនឯង
ឡូតូ 6/36
ខ្លាឃ្លោក
លេខតម្រុយឆ្នោត
🔥 សូមអធ្យាស្រ៏យបងប្អូនដែលមានគណនីចាក់ទាំងអស់ សូមជម្រាប់ ប្រព័ន្ធចូលគណនីមានបញ្ហាមួយរយះ! សូមអរគុណ!
08:30 AM
12/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 12 | 073 |
| B | 99 | 495 |
| C | 95 | 994 |
| D | 95 | 949 |
| F | 15 | 956 |
| I | 93 | 744 |
| N | 64 | 245 |
| K | 54 | 754 |
| O | 73 | 073 |
| Z | 90 | 290 |
| P | 22 | 406 |
09:30 AM
12/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 83 | 665 |
| B | 05 | 312 |
| C | 12 | 053 |
| D | 02 | 531 |
| F | 39 | 937 |
| I | 21 | 697 |
| N | 27 | 193 |
| K | 52 | 552 |
| O | 65 | 665 |
| Z | 01 | 401 |
| P | 10 | 871 |
10:30 AM
12/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 34 | 714 |
| B | 16 | 098 |
| C | 98 | 160 |
| D | 18 | 609 |
| F | 55 | 291 |
| I | 79 | 885 |
| N | 12 | 583 |
| K | 77 | 977 |
| O | 14 | 714 |
| Z | 40 | 640 |
| P | 23 | 198 |
11:30 AM
12/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 46 | 572 |
| B | 31 | 078 |
| C | 78 | 310 |
| D | 38 | 107 |
| F | 25 | 246 |
| I | 47 | 800 |
| N | 22 | 029 |
| K | 12 | 312 |
| O | 72 | 572 |
| Z | 53 | 153 |
| P | 16 | 275 |
12:30 PM
12/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 00 | 913 |
| B | 97 | 943 |
| C | 43 | 979 |
| D | 93 | 794 |
| F | 39 | 848 |
| I | 92 | 325 |
| N | 28 | 516 |
| K | 33 | 233 |
| O | 13 | 913 |
| Z | 41 | 041 |
| P | 65 | 530 |
01:30 PM
12/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 87 | 614 |
| B | 57 | 694 |
| C | 94 | 576 |
| D | 54 | 769 |
| F | 31 | 442 |
| I | 11 | 379 |
| N | 21 | 742 |
| K | 40 | 140 |
| O | 14 | 614 |
| Z | 62 | 962 |
| P | 63 | 503 |
02:30 PM
12/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 32 | 908 |
| B | 65 | 685 |
| C | 85 | 656 |
| D | 65 | 568 |
| F | 70 | 971 |
| I | 47 | 149 |
| N | 69 | 617 |
| K | 33 | 033 |
| O | 08 | 908 |
| Z | 26 | 026 |
| P | 22 | 524 |
03:30 PM
12/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 26 | 086 |
| B | 90 | 027 |
| C | 27 | 900 |
| D | 97 | 002 |
| F | 79 | 360 |
| I | 46 | 165 |
| N | 41 | 522 |
| K | 71 | 571 |
| O | 86 | 086 |
| Z | 67 | 667 |
| P | 71 | 493 |
05:30 PM
12/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 24 | 347 |
| B | 33 | 964 |
| C | 64 | 339 |
| D | 34 | 396 |
| F | 21 | 386 |
| I | 30 | 966 |
| N | 08 | 901 |
| K | 88 | 988 |
| O | 47 | 347 |
| Z | 13 | 213 |
| P | 85 | 101 |
07:30 PM
12/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A1 | 20 | 856 |
| A2 | 05 | 820 |
| A3 | 30 | 433 |
| A4 | 80 | - |
| B | 17 | 650 |
| C | 50 | 176 |
| D | 10 | 765 |
08:30 PM
12/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A1 | 28 | 841 |
| A2 | 85 | 117 |
| A3 | 53 | 542 |
| A4 | 98 | - |
| B | 81 | 154 |
| C | 54 | 811 |
| D | 84 | 115 |
តម្រុយលេខឆ្នោត VIP
12/10/2026
2D
12815128
3D
335477






