Live
Khmer Lottery
Vietnam Lottery
Minhngoc Lottery
MN Lottery
Play Lottery
Lotto 6/36
Khla Khlouk
Lottery Prediction
🔥 សូមអធ្យាស្រ៏យបងប្អូនដែលមានគណនីចាក់ទាំងអស់ សូមជម្រាប់ ប្រព័ន្ធចូលគណនីមានបញ្ហាមួយរយះ! សូមអរគុណ!
07:30 AM
13/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 05 | 553 |
| B | 93 | 719 |
| C | 19 | 937 |
| D | 99 | 371 |
| F | 50 | 670 |
| I | 53 | 325 |
| N | 94 | 324 |
| K | 51 | 506 |
| O | 53 | 553 |
| Z | 48 | 948 |
| P | 05 | 557 |
08:30 AM
13/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 20 | 849 |
| B | 76 | 550 |
| C | 50 | 765 |
| D | 70 | 655 |
| F | 48 | 117 |
| I | 43 | 545 |
| N | 04 | 570 |
| K | 33 | 867 |
| O | 49 | 849 |
| Z | 71 | 571 |
| P | 63 | 516 |
09:30 AM
13/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 55 | 625 |
| B | 54 | 292 |
| C | 92 | 542 |
| D | 52 | 429 |
| F | 40 | 633 |
| I | 62 | 472 |
| N | 12 | 998 |
| K | 21 | 573 |
| O | 25 | 625 |
| Z | 40 | 040 |
| P | 07 | 488 |
10:30 AM
13/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 14 | 374 |
| B | 22 | 832 |
| C | 32 | 228 |
| D | 22 | 283 |
| F | 87 | 246 |
| I | 50 | 738 |
| N | 87 | 495 |
| K | 38 | 228 |
| O | 74 | 374 |
| Z | 72 | 972 |
| P | 60 | 516 |
11:30 AM
13/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 14 | 755 |
| B | 70 | 044 |
| C | 44 | 700 |
| D | 74 | 004 |
| F | 41 | 231 |
| I | 66 | 158 |
| N | 99 | 264 |
| K | 07 | 695 |
| O | 55 | 755 |
| Z | 00 | 200 |
| P | 16 | 767 |
12:30 PM
13/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 34 | 631 |
| B | 64 | 176 |
| C | 76 | 641 |
| D | 66 | 417 |
| F | 45 | 571 |
| I | 15 | 986 |
| N | 07 | 289 |
| K | 29 | 275 |
| O | 31 | 631 |
| Z | 04 | 804 |
| P | 42 | 842 |
01:30 PM
13/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 44 | 943 |
| B | 60 | 490 |
| C | 90 | 604 |
| D | 60 | 049 |
| F | 61 | 425 |
| I | 49 | 311 |
| N | 58 | 555 |
| K | 67 | 365 |
| O | 43 | 943 |
| Z | 32 | 432 |
| P | 70 | 473 |
02:30 PM
13/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 17 | 155 |
| B | 28 | 686 |
| C | 86 | 286 |
| D | 26 | 868 |
| F | 18 | 773 |
| I | 46 | 685 |
| N | 02 | 858 |
| K | 65 | 524 |
| O | 55 | 155 |
| Z | 76 | 376 |
| P | 31 | 255 |
03:30 PM
13/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 99 | 401 |
| B | 63 | 748 |
| C | 48 | 637 |
| D | 68 | 374 |
| F | 22 | 153 |
| I | 77 | 046 |
| N | 21 | 402 |
| K | 47 | 486 |
| O | 01 | 401 |
| Z | 87 | 187 |
| P | 40 | 484 |
04:30 PM
13/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 71 | 454 |
| B | 28 | 151 |
| C | 51 | 281 |
| D | 21 | 815 |
| F | 81 | 239 |
| I | 64 | 622 |
| N | 06 | 121 |
| K | 96 | 940 |
| O | 54 | 454 |
| Z | 23 | 923 |
| P | 23 | 718 |
05:30 PM
13/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 02 | 450 |
| B | 18 | 210 |
| C | 10 | 182 |
| D | 10 | 821 |
| F | 44 | 289 |
| I | 60 | 579 |
| N | 30 | 855 |
| K | 56 | 493 |
| O | 50 | 450 |
| Z | 78 | 778 |
| P | 85 | 234 |
06:30 PM
13/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A1 | 69 | 608 |
| A2 | 18 | 742 |
| A3 | 19 | 857 |
| A4 | 22 | - |
| B | 65 | 878 |
| C | 78 | 658 |
| D | 68 | 587 |
07:30 PM
13/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A1 | 69 | 215 |
| A2 | 53 | 418 |
| A3 | 50 | 638 |
| A4 | 02 | - |
| B | 77 | 873 |
| C | 73 | 778 |
| D | 73 | 787 |
08:30 PM
13/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A1 | 75 | 453 |
| A2 | 65 | 187 |
| A3 | 18 | 700 |
| A4 | 65 | - |
| B | 12 | 416 |
| C | 16 | 124 |
| D | 16 | 241 |
| O | 53 | 453 |
| Z | 51 | 551 |
09:30 PM
13/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A1 | 15 | 316 |
| A2 | 34 | 688 |
| A3 | 43 | 488 |
| A4 | 35 | - |
| B | 81 | 432 |
| C | 32 | 814 |
| D | 82 | 143 |






