08:30 AM
14/07/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 11 | 514 |
| B | 42 | 315 |
| C | 15 | 423 |
| D | 45 | 231 |
| F | 48 | 281 |
| I | 67 | 648 |
| N | 37 | 545 |
| K | 16 | 216 |
| O | 14 | 514 |
| Z | 53 | 653 |
| P | 68 | 751 |
| LO1 | 53 | 653 |
| LO2 | 49 | 049 |
| LO3 | 40 | 440 |
| LO4 | 29 | 829 |
| LO5 | 26 | 226 |
| LO6 | 96 | 796 |
| LO7 | 85 | 885 |
| LO8 | 64 | 964 |
| LO9 | 70 | 670 |
| LO10 | 90 | 990 |
| LO11 | 48 | 848 |
| LO12 | 22 | 322 |
| LO13 | 74 | 774 |
| LO14 | 29 | 829 |
| LO15 | 93 | 593 |
09:30 AM
14/07/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 62 | 721 |
| B | 61 | 887 |
| C | 87 | 618 |
| D | 67 | 188 |
| F | 52 | 750 |
| I | 64 | 508 |
| N | 95 | 592 |
| K | 49 | 549 |
| O | 21 | 721 |
| Z | 14 | 914 |
| P | 17 | 899 |
| LO1 | 14 | 914 |
| LO2 | 10 | 310 |
| LO3 | 01 | 901 |
| LO4 | 84 | 784 |
| LO5 | 25 | 225 |
| LO6 | 09 | 609 |
| LO7 | 77 | 577 |
| LO8 | 10 | 410 |
| LO9 | 24 | 624 |
| LO10 | 74 | 174 |
| LO11 | 60 | 560 |
| LO12 | 53 | 153 |
| LO13 | 85 | 085 |
| LO14 | 59 | 159 |
| LO15 | 65 | 365 |
10:30 AM
14/07/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 43 | 450 |
| B | 23 | 885 |
| C | 85 | 238 |
| D | 25 | 388 |
| F | 54 | 197 |
| I | 35 | 324 |
| N | 97 | 984 |
| K | 93 | 193 |
| O | 50 | 450 |
| Z | 10 | 110 |
| P | 41 | 243 |
| LO1 | 10 | 110 |
| LO2 | 78 | 878 |
| LO3 | 18 | 918 |
| LO4 | 81 | 981 |
| LO5 | 89 | 389 |
| LO6 | 87 | 587 |
| LO7 | 77 | 177 |
| LO8 | 34 | 234 |
| LO9 | 50 | 050 |
| LO10 | 76 | 976 |
| LO11 | 63 | 263 |
| LO12 | 96 | 296 |
| LO13 | 20 | 820 |
| LO14 | 36 | 036 |
| LO15 | 53 | 653 |
11:30 AM
14/07/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 65 | 508 |
| B | 19 | 181 |
| C | 81 | 191 |
| D | 11 | 918 |
| F | 39 | 392 |
| I | 94 | 273 |
| N | 62 | 968 |
| K | 24 | 724 |
| O | 08 | 508 |
| Z | 63 | 463 |
| P | 84 | 145 |
| LO1 | 63 | 463 |
| LO2 | 46 | 246 |
| LO3 | 01 | 101 |
| LO4 | 72 | 072 |
| LO5 | 32 | 332 |
| LO6 | 45 | 945 |
| LO7 | 22 | 322 |
| LO8 | 98 | 298 |
| LO9 | 07 | 907 |
| LO10 | 49 | 949 |
| LO11 | 96 | 896 |
| LO12 | 06 | 806 |
| LO13 | 67 | 067 |
| LO14 | 20 | 820 |
| LO15 | 85 | 185 |
12:30 PM
14/07/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 75 | 722 |
| B | 59 | 021 |
| C | 21 | 590 |
| D | 51 | 902 |
| F | 25 | 421 |
| I | 37 | 320 |
| N | 81 | 221 |
| K | 87 | 787 |
| O | 22 | 722 |
| Z | 71 | 871 |
| P | 11 | 345 |
| LO1 | 71 | 871 |
| LO2 | 74 | 474 |
| LO3 | 58 | 958 |
| LO4 | 84 | 984 |
| LO5 | 81 | 581 |
| LO6 | 06 | 106 |
| LO7 | 59 | 959 |
| LO8 | 92 | 492 |
| LO9 | 40 | 640 |
| LO10 | 39 | 639 |
| LO11 | 52 | 252 |
| LO12 | 84 | 984 |
| LO13 | 04 | 804 |
| LO14 | 46 | 446 |
| LO15 | 25 | 125 |
01:30 PM
14/07/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 30 | 546 |
| B | 29 | 532 |
| C | 32 | 295 |
| D | 22 | 953 |
| F | 85 | 713 |
| I | 47 | 375 |
| N | 03 | 441 |
| K | 83 | 783 |
| O | 46 | 546 |
| Z | 25 | 325 |
| P | 79 | 016 |
| LO1 | 25 | 325 |
| LO2 | 54 | 854 |
| LO3 | 01 | 101 |
| LO4 | 31 | 331 |
| LO5 | 74 | 374 |
| LO6 | 18 | 318 |
| LO7 | 07 | 607 |
| LO8 | 96 | 396 |
| LO9 | 67 | 667 |
| LO10 | 94 | 394 |
| LO11 | 30 | 030 |
| LO12 | 19 | 719 |
02:30 PM
14/07/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 51 | 747 |
| B | 65 | 942 |
| C | 42 | 659 |
| D | 62 | 594 |
| F | 57 | 507 |
| I | 57 | 266 |
| N | 50 | 442 |
| K | 84 | 384 |
| O | 47 | 747 |
| Z | 81 | 281 |
| P | 60 | 887 |
| LO1 | 81 | 281 |
| LO2 | 73 | 473 |
| LO3 | 45 | 945 |
| LO4 | 10 | 410 |
| LO5 | 88 | 388 |
| LO6 | 81 | 081 |
| LO7 | 04 | 004 |
| LO8 | 90 | 690 |
| LO9 | 95 | 095 |
| LO10 | 65 | 465 |
| LO11 | 70 | 970 |
| LO12 | 82 | 782 |
| LO13 | 74 | 874 |
| LO14 | 67 | 667 |
| LO15 | 80 | 680 |
03:30 PM
14/07/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 97 | 252 |
| B | 35 | 053 |
| C | 53 | 350 |
| D | 33 | 505 |
| F | 56 | 578 |
| I | 85 | 597 |
| N | 26 | 744 |
| K | 22 | 022 |
| O | 52 | 252 |
| Z | 71 | 271 |
| P | 33 | 563 |
| LO1 | 71 | 271 |
| LO2 | 14 | 014 |
| LO3 | 10 | 210 |
| LO4 | 69 | 869 |
| LO5 | 36 | 136 |
| LO6 | 63 | 463 |
| LO7 | 36 | 636 |
| LO8 | 50 | 650 |
| LO9 | 43 | 443 |
| LO10 | 14 | 414 |
| LO11 | 49 | 449 |
| LO12 | 38 | 638 |
| LO13 | 25 | 825 |
| LO14 | 08 | 108 |
| LO15 | 71 | 771 |
05:30 PM
14/07/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 12 | 619 |
| B | 22 | 785 |
| C | 85 | 227 |
| D | 25 | 278 |
| F | 38 | 644 |
| I | 22 | 572 |
| N | 19 | 407 |
| K | 41 | 541 |
| O | 19 | 619 |
| Z | 07 | 807 |
| P | 07 | 440 |
| LO1 | 07 | 807 |
| LO2 | 98 | 998 |
| LO3 | 94 | 894 |
| LO4 | 71 | 371 |
| LO5 | 12 | 112 |
| LO6 | 62 | 762 |
| LO7 | 49 | 949 |
| LO8 | 44 | 744 |
| LO9 | 05 | 305 |
| LO10 | 08 | 108 |
| LO11 | 74 | 974 |
| LO12 | 60 | 460 |
| LO13 | 54 | 654 |
| LO14 | 02 | 602 |
| LO15 | 94 | 794 |
07:30 PM
14/07/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A1 | 51 | 387 |
| A2 | 51 | 136 |
| A3 | 32 | 023 |
| A4 | 54 | - |
| B | 05 | 079 |
| C | 79 | 050 |
| D | 09 | 507 |
| LO1 | 76 | 376 |
| LO2 | 25 | 225 |
| LO3 | 06 | 506 |
| LO4 | 03 | 003 |
| LO5 | 42 | 442 |
| LO6 | 66 | 866 |
| LO7 | 85 | 985 |
| LO8 | 74 | 674 |
| LO9 | 25 | 625 |
| LO10 | 48 | 748 |
| LO11 | 22 | 822 |
| LO12 | 14 | 814 |
| LO13 | 94 | 994 |
| LO14 | 04 | 504 |
| LO15 | 05 | 905 |
| LO16 | 26 | 026 |
| LO17 | 53 | 153 |
| LO18 | 40 | 240 |
| LO19 | 56 | 956 |
08:30 PM
14/07/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A1 | 33 | 903 |
| A2 | 00 | 480 |
| A3 | 73 | 164 |
| A4 | 46 | - |
| B | 87 | 313 |
| C | 13 | 873 |
| D | 83 | 731 |
| LO1 | 77 | 877 |
| LO2 | 33 | 033 |
| LO3 | 68 | 968 |
| LO4 | 47 | 347 |
| LO5 | 65 | 665 |
| LO6 | 98 | 198 |
| LO7 | 75 | 675 |
| LO8 | 60 | 260 |
| LO9 | 38 | 338 |
| LO10 | 42 | 542 |
| LO11 | 08 | 208 |
| LO12 | 30 | 230 |
| LO13 | 42 | 142 |
| LO14 | 93 | 593 |
| LO15 | 61 | 361 |
| LO16 | 05 | 405 |
| LO17 | 39 | 139 |
| LO18 | 48 | 448 |
| LO19 | 52 | 452 |
តម្រុយលេខឆ្នោត VIP
14/07/2026
2D
54058427
3D
759310