Live
Khmer Lottery
Vietnam Lottery
Minhngoc Lottery
MN Lottery
Play Lottery
Lotto 6/36
Khla Khlouk
Lottery Prediction
🔥 សូមអធ្យាស្រ៏យបងប្អូនដែលមានគណនីចាក់ទាំងអស់ សូមជម្រាប់ ប្រព័ន្ធចូលគណនីមានបញ្ហាមួយរយះ! សូមអរគុណ!
07:30 AM
17/09/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 98 | 948 |
| B | 35 | 507 |
| C | 07 | 355 |
| D | 37 | 550 |
| F | 60 | 707 |
| I | 20 | 835 |
| N | 04 | 572 |
| K | 75 | 267 |
| O | 48 | 948 |
| Z | 61 | 761 |
| P | 48 | 267 |
08:30 AM
17/09/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 69 | 804 |
| B | 31 | 228 |
| C | 28 | 312 |
| D | 38 | 122 |
| F | 25 | 702 |
| I | 41 | 566 |
| N | 16 | 443 |
| K | 30 | 694 |
| O | 04 | 804 |
| Z | 39 | 439 |
| P | 86 | 181 |
09:30 AM
17/09/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 41 | 797 |
| B | 25 | 351 |
| C | 51 | 253 |
| D | 21 | 535 |
| F | 91 | 766 |
| I | 10 | 099 |
| N | 93 | 422 |
| K | 93 | 892 |
| O | 97 | 797 |
| Z | 90 | 990 |
| P | 13 | 509 |
10:30 AM
17/09/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 63 | 960 |
| B | 53 | 729 |
| C | 29 | 537 |
| D | 59 | 372 |
| F | 05 | 002 |
| I | 93 | 045 |
| N | 53 | 101 |
| K | 70 | 558 |
| O | 60 | 960 |
| Z | 01 | 101 |
| P | 26 | 041 |
11:30 AM
17/09/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 62 | 654 |
| B | 05 | 981 |
| C | 81 | 059 |
| D | 01 | 598 |
| F | 37 | 847 |
| I | 15 | 182 |
| N | 99 | 941 |
| K | 82 | 215 |
| O | 54 | 654 |
| Z | 34 | 934 |
| P | 53 | 534 |
12:30 PM
17/09/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 47 | 399 |
| B | 19 | 370 |
| C | 70 | 193 |
| D | 10 | 937 |
| F | 92 | 253 |
| I | 02 | 902 |
| N | 50 | 862 |
| K | 14 | 283 |
| O | 99 | 399 |
| Z | 79 | 179 |
| P | 40 | 794 |
01:30 PM
17/09/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 59 | 433 |
| B | 43 | 658 |
| C | 58 | 436 |
| D | 48 | 365 |
| F | 58 | 455 |
| I | 77 | 611 |
| N | 91 | 507 |
| K | 06 | 636 |
| O | 33 | 433 |
| Z | 91 | 491 |
| P | 68 | 297 |
02:30 PM
17/09/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 33 | 128 |
| B | 09 | 213 |
| C | 13 | 092 |
| D | 03 | 921 |
| F | 64 | 626 |
| I | 01 | 091 |
| N | 83 | 187 |
| K | 76 | 225 |
| O | 28 | 128 |
| Z | 52 | 852 |
| P | 30 | 480 |
03:30 PM
17/09/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 80 | 375 |
| B | 50 | 037 |
| C | 37 | 500 |
| D | 57 | 003 |
| F | 13 | 248 |
| I | 78 | 247 |
| N | 25 | 068 |
| K | 73 | 210 |
| O | 75 | 375 |
| Z | 62 | 862 |
| P | 54 | 037 |
04:30 PM
17/09/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 25 | 590 |
| B | 96 | 214 |
| C | 14 | 962 |
| D | 94 | 621 |
| F | 93 | 387 |
| I | 77 | 738 |
| N | 72 | 963 |
| K | 33 | 137 |
| O | 90 | 590 |
| Z | 35 | 835 |
| P | 78 | 280 |
05:30 PM
17/09/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 93 | 506 |
| B | 63 | 142 |
| C | 42 | 631 |
| D | 62 | 314 |
| F | 40 | 757 |
| I | 03 | 286 |
| N | 97 | 677 |
| K | 75 | 318 |
| O | 06 | 506 |
| Z | 82 | 982 |
| P | 77 | 465 |
06:30 PM
17/09/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A1 | 76 | 097 |
| A2 | 51 | 014 |
| A3 | 65 | 117 |
| A4 | 55 | - |
| B | 49 | 199 |
| C | 99 | 491 |
| D | 49 | 919 |
07:30 PM
17/09/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A1 | 55 | 073 |
| A2 | 75 | 088 |
| A3 | 08 | 241 |
| A4 | 45 | - |
| B | 67 | 565 |
| C | 65 | 675 |
| D | 65 | 756 |
08:30 PM
17/09/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A1 | 31 | 198 |
| A2 | 98 | 678 |
| A3 | 18 | 322 |
| A4 | 79 | - |
| B | 28 | 881 |
| C | 81 | 288 |
| D | 21 | 888 |
09:30 PM
17/09/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A1 | 04 | 816 |
| A2 | 85 | 236 |
| A3 | 81 | 068 |
| A4 | 11 | - |
| B | 75 | 035 |
| C | 35 | 750 |
| D | 75 | 503 |






