Live
Khmer Lottery
Vietnam Lottery
Minhngoc Lottery
MN Lottery
Play Lottery
Lotto 6/36
Khla Khlouk
Lottery Prediction
🔥 សូមអធ្យាស្រ៏យបងប្អូនដែលមានគណនីចាក់ទាំងអស់ សូមជម្រាប់ ប្រព័ន្ធចូលគណនីមានបញ្ហាមួយរយះ! សូមអរគុណ!
07:30 AM
21/09/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 07 | 430 |
| B | 45 | 679 |
| C | 79 | 456 |
| D | 49 | 567 |
| F | 22 | 167 |
| I | 67 | 310 |
| N | 73 | 236 |
| K | 92 | 590 |
| O | 30 | 430 |
| Z | 66 | 466 |
| P | 72 | 190 |
08:30 AM
21/09/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 27 | 937 |
| B | 27 | 738 |
| C | 38 | 277 |
| D | 28 | 773 |
| F | 79 | 734 |
| I | 72 | 549 |
| N | 79 | 656 |
| K | 15 | 332 |
| O | 37 | 937 |
| Z | 40 | 040 |
| P | 27 | 497 |
09:30 AM
21/09/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 19 | 655 |
| B | 49 | 632 |
| C | 32 | 496 |
| D | 42 | 963 |
| F | 92 | 990 |
| I | 27 | 497 |
| N | 21 | 905 |
| K | 18 | 330 |
| O | 55 | 655 |
| Z | 61 | 961 |
| P | 76 | 805 |
10:30 AM
21/09/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 37 | 886 |
| B | 93 | 524 |
| C | 24 | 935 |
| D | 94 | 352 |
| F | 64 | 469 |
| I | 08 | 061 |
| N | 53 | 072 |
| K | 70 | 872 |
| O | 86 | 886 |
| Z | 94 | 094 |
| P | 91 | 690 |
11:30 AM
21/09/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 39 | 954 |
| B | 74 | 824 |
| C | 24 | 748 |
| D | 74 | 482 |
| F | 34 | 999 |
| I | 97 | 009 |
| N | 02 | 158 |
| K | 24 | 120 |
| O | 54 | 954 |
| Z | 66 | 566 |
| P | 54 | 059 |
12:30 PM
21/09/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 24 | 655 |
| B | 65 | 600 |
| C | 00 | 656 |
| D | 60 | 560 |
| F | 42 | 027 |
| I | 67 | 398 |
| N | 86 | 315 |
| K | 90 | 553 |
| O | 55 | 655 |
| Z | 48 | 148 |
| P | 01 | 194 |
01:30 PM
21/09/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 24 | 054 |
| B | 80 | 110 |
| C | 10 | 801 |
| D | 80 | 011 |
| F | 91 | 554 |
| I | 31 | 530 |
| N | 42 | 427 |
| K | 82 | 309 |
| O | 54 | 054 |
| Z | 28 | 628 |
| P | 16 | 798 |
02:30 PM
21/09/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 65 | 020 |
| B | 25 | 038 |
| C | 38 | 250 |
| D | 28 | 503 |
| F | 66 | 598 |
| I | 08 | 435 |
| N | 76 | 074 |
| K | 68 | 823 |
| O | 20 | 020 |
| Z | 01 | 901 |
| P | 41 | 600 |
03:30 PM
21/09/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 20 | 108 |
| B | 87 | 075 |
| C | 75 | 870 |
| D | 85 | 707 |
| F | 13 | 096 |
| I | 06 | 809 |
| N | 45 | 631 |
| K | 03 | 628 |
| O | 08 | 108 |
| Z | 86 | 186 |
| P | 66 | 989 |
04:30 PM
21/09/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 15 | 497 |
| B | 50 | 906 |
| C | 06 | 509 |
| D | 56 | 090 |
| F | 33 | 214 |
| I | 24 | 978 |
| N | 82 | 467 |
| K | 41 | 063 |
| O | 97 | 497 |
| Z | 29 | 229 |
| P | 51 | 545 |
05:30 PM
21/09/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 61 | 864 |
| B | 47 | 763 |
| C | 63 | 477 |
| D | 43 | 776 |
| F | 02 | 112 |
| I | 72 | 092 |
| N | 55 | 005 |
| K | 70 | 380 |
| O | 64 | 864 |
| Z | 40 | 740 |
| P | 51 | 008 |
06:30 PM
21/09/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A1 | 74 | 504 |
| A2 | 71 | 534 |
| A3 | 18 | 691 |
| A4 | 28 | - |
| B | 82 | 499 |
| C | 99 | 824 |
| D | 89 | 249 |
07:30 PM
21/09/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A1 | 80 | 521 |
| A2 | 25 | 710 |
| A3 | 49 | 781 |
| A4 | 25 | - |
| B | 29 | 587 |
| C | 87 | 295 |
| D | 27 | 958 |
08:30 PM
21/09/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A1 | 89 | 568 |
| A2 | 37 | 793 |
| A3 | 13 | 633 |
| A4 | 26 | - |
| B | 07 | 652 |
| C | 52 | 076 |
| D | 02 | 765 |
09:30 PM
21/09/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A1 | 83 | 407 |
| A2 | 78 | 974 |
| A3 | 60 | 706 |
| A4 | 64 | - |
| B | 32 | 744 |
| C | 44 | 327 |
| D | 34 | 274 |






