Live
Khmer Lottery
Vietnam Lottery
Minhngoc Lottery
MN Lottery
Play Lottery
Lotto 6/36
Khla Khlouk
Lottery Prediction
🔥 សូមអធ្យាស្រ៏យបងប្អូនដែលមានគណនីចាក់ទាំងអស់ សូមជម្រាប់ ប្រព័ន្ធចូលគណនីមានបញ្ហាមួយរយះ! សូមអរគុណ!
07:30 AM
22/09/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 74 | 677 |
| B | 29 | 849 |
| C | 49 | 298 |
| D | 29 | 984 |
| F | 89 | 675 |
| I | 30 | 865 |
| N | 57 | 421 |
| K | 08 | 305 |
| O | 77 | 677 |
| Z | 63 | 763 |
| P | 73 | 363 |
08:30 AM
22/09/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 59 | 064 |
| B | 99 | 609 |
| C | 09 | 996 |
| D | 99 | 960 |
| F | 24 | 106 |
| I | 71 | 040 |
| N | 31 | 042 |
| K | 03 | 485 |
| O | 64 | 064 |
| Z | 60 | 560 |
| P | 80 | 758 |
09:30 AM
22/09/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 27 | 351 |
| B | 17 | 657 |
| C | 57 | 176 |
| D | 17 | 765 |
| F | 03 | 064 |
| I | 84 | 475 |
| N | 36 | 816 |
| K | 04 | 416 |
| O | 51 | 351 |
| Z | 62 | 162 |
| P | 02 | 238 |
10:30 AM
22/09/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 10 | 847 |
| B | 74 | 542 |
| C | 42 | 745 |
| D | 72 | 454 |
| F | 38 | 652 |
| I | 98 | 861 |
| N | 44 | 414 |
| K | 59 | 837 |
| O | 47 | 847 |
| Z | 23 | 923 |
| P | 99 | 715 |
11:30 AM
22/09/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 75 | 189 |
| B | 72 | 758 |
| C | 58 | 727 |
| D | 78 | 275 |
| F | 24 | 462 |
| I | 17 | 562 |
| N | 96 | 275 |
| K | 06 | 265 |
| O | 89 | 189 |
| Z | 97 | 597 |
| P | 75 | 841 |
12:30 PM
22/09/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 80 | 575 |
| B | 11 | 797 |
| C | 97 | 117 |
| D | 17 | 179 |
| F | 16 | 346 |
| I | 47 | 048 |
| N | 19 | 051 |
| K | 11 | 616 |
| O | 75 | 575 |
| Z | 40 | 140 |
| P | 26 | 497 |
01:30 PM
22/09/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 12 | 140 |
| B | 44 | 960 |
| C | 60 | 449 |
| D | 40 | 496 |
| F | 93 | 057 |
| I | 65 | 888 |
| N | 27 | 788 |
| K | 45 | 909 |
| O | 40 | 140 |
| Z | 60 | 860 |
| P | 07 | 000 |
02:30 PM
22/09/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 22 | 242 |
| B | 19 | 858 |
| C | 58 | 198 |
| D | 18 | 985 |
| F | 55 | 810 |
| I | 21 | 741 |
| N | 13 | 029 |
| K | 95 | 466 |
| O | 42 | 242 |
| Z | 07 | 307 |
| P | 51 | 073 |
03:30 PM
22/09/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 89 | 692 |
| B | 51 | 049 |
| C | 49 | 510 |
| D | 59 | 104 |
| F | 89 | 116 |
| I | 52 | 162 |
| N | 37 | 924 |
| K | 93 | 403 |
| O | 92 | 692 |
| Z | 94 | 594 |
| P | 49 | 047 |
04:30 PM
22/09/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 70 | 454 |
| B | 11 | 587 |
| C | 87 | 115 |
| D | 17 | 158 |
| F | 20 | 742 |
| I | 45 | 217 |
| N | 37 | 602 |
| K | 22 | 018 |
| O | 54 | 454 |
| Z | 96 | 396 |
| P | 41 | 154 |
05:30 PM
22/09/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 90 | 574 |
| B | 67 | 565 |
| C | 65 | 675 |
| D | 65 | 756 |
| F | 31 | 024 |
| I | 63 | 838 |
| N | 98 | 486 |
| K | 01 | 179 |
| O | 74 | 574 |
| Z | 45 | 845 |
| P | 66 | 535 |
06:30 PM
22/09/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A1 | 45 | 689 |
| A2 | 14 | 334 |
| A3 | 73 | 373 |
| A4 | 55 | - |
| B | 79 | 955 |
| C | 55 | 799 |
| D | 75 | 995 |
07:30 PM
22/09/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A1 | 01 | 670 |
| A2 | 22 | 602 |
| A3 | 55 | 180 |
| A4 | 05 | - |
| B | 17 | 678 |
| C | 78 | 176 |
| D | 18 | 767 |
08:30 PM
22/09/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A1 | 07 | 284 |
| A2 | 67 | 620 |
| A3 | 93 | 942 |
| A4 | 00 | - |
| B | 62 | 687 |
| C | 87 | 626 |
| D | 67 | 268 |
09:30 PM
22/09/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A1 | 05 | 788 |
| A2 | 90 | 427 |
| A3 | 26 | 598 |
| A4 | 27 | - |
| B | 00 | 226 |
| C | 26 | 002 |
| D | 06 | 022 |






