Live
Khmer Lottery
Vietnam Lottery
Minhngoc Lottery
MN Lottery
Play Lottery
Lotto 6/36
Khla Khlouk
Lottery Prediction
🔥 សូមអធ្យាស្រ៏យបងប្អូនដែលមានគណនីចាក់ទាំងអស់ សូមជម្រាប់ ប្រព័ន្ធចូលគណនីមានបញ្ហាមួយរយះ! សូមអរគុណ!
07:30 AM
23/09/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 03 | 898 |
| B | 94 | 933 |
| C | 33 | 949 |
| D | 93 | 493 |
| F | 28 | 520 |
| I | 60 | 655 |
| N | 80 | 817 |
| K | 48 | 135 |
| O | 98 | 898 |
| Z | 89 | 889 |
| P | 70 | 113 |
08:30 AM
23/09/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 04 | 262 |
| B | 65 | 238 |
| C | 38 | 652 |
| D | 68 | 523 |
| F | 03 | 809 |
| I | 86 | 987 |
| N | 39 | 400 |
| K | 18 | 969 |
| O | 62 | 262 |
| Z | 87 | 787 |
| P | 58 | 352 |
09:30 AM
23/09/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 62 | 542 |
| B | 25 | 052 |
| C | 52 | 250 |
| D | 22 | 505 |
| F | 24 | 758 |
| I | 33 | 041 |
| N | 56 | 456 |
| K | 62 | 224 |
| O | 42 | 542 |
| Z | 02 | 502 |
| P | 13 | 832 |
10:30 AM
23/09/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 76 | 910 |
| B | 42 | 216 |
| C | 16 | 422 |
| D | 46 | 221 |
| F | 52 | 739 |
| I | 04 | 580 |
| N | 28 | 274 |
| K | 63 | 757 |
| O | 10 | 910 |
| Z | 98 | 898 |
| P | 26 | 811 |
11:30 AM
23/09/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 30 | 551 |
| B | 70 | 040 |
| C | 40 | 700 |
| D | 70 | 004 |
| F | 49 | 038 |
| I | 57 | 500 |
| N | 15 | 372 |
| K | 71 | 091 |
| O | 51 | 551 |
| Z | 84 | 084 |
| P | 89 | 177 |
12:30 PM
23/09/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 50 | 791 |
| B | 02 | 698 |
| C | 98 | 026 |
| D | 08 | 269 |
| F | 63 | 690 |
| I | 31 | 217 |
| N | 75 | 917 |
| K | 24 | 490 |
| O | 91 | 791 |
| Z | 65 | 665 |
| P | 49 | 502 |
01:30 PM
23/09/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 35 | 790 |
| B | 65 | 718 |
| C | 18 | 657 |
| D | 68 | 571 |
| F | 76 | 228 |
| I | 94 | 707 |
| N | 40 | 113 |
| K | 52 | 994 |
| O | 90 | 790 |
| Z | 57 | 357 |
| P | 96 | 157 |
02:30 PM
23/09/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 07 | 945 |
| B | 77 | 345 |
| C | 45 | 773 |
| D | 75 | 734 |
| F | 13 | 525 |
| I | 84 | 260 |
| N | 17 | 269 |
| K | 40 | 141 |
| O | 45 | 945 |
| Z | 87 | 287 |
| P | 17 | 316 |
03:30 PM
23/09/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 67 | 562 |
| B | 76 | 546 |
| C | 46 | 765 |
| D | 76 | 654 |
| F | 29 | 629 |
| I | 12 | 470 |
| N | 84 | 725 |
| K | 35 | 019 |
| O | 62 | 562 |
| Z | 08 | 908 |
| P | 91 | 977 |
04:30 PM
23/09/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 44 | 202 |
| B | 79 | 839 |
| C | 39 | 798 |
| D | 79 | 983 |
| F | 40 | 374 |
| I | 90 | 107 |
| N | 98 | 350 |
| K | 90 | 126 |
| O | 02 | 202 |
| Z | 00 | 600 |
| P | 42 | 266 |
05:30 PM
23/09/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 66 | 327 |
| B | 39 | 397 |
| C | 97 | 393 |
| D | 37 | 939 |
| F | 26 | 970 |
| I | 21 | 448 |
| N | 20 | 492 |
| K | 18 | 887 |
| O | 27 | 327 |
| Z | 57 | 557 |
| P | 24 | 574 |
06:30 PM
23/09/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A1 | 91 | 501 |
| A2 | 88 | 171 |
| A3 | 67 | 617 |
| A4 | 21 | - |
| B | 92 | 802 |
| C | 02 | 928 |
| D | 92 | 280 |
07:30 PM
23/09/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A1 | 19 | 083 |
| A2 | 27 | 330 |
| A3 | 07 | 156 |
| A4 | 57 | - |
| B | 48 | 881 |
| C | 81 | 488 |
| D | 41 | 888 |
08:30 PM
23/09/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A1 | 17 | 940 |
| A2 | 23 | 485 |
| A3 | 65 | 944 |
| A4 | 73 | - |
| B | 59 | 633 |
| C | 33 | 596 |
| D | 53 | 963 |
09:30 PM
23/09/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A1 | 09 | 559 |
| A2 | 10 | 378 |
| A3 | 12 | 415 |
| A4 | 88 | - |
| B | 62 | 977 |
| C | 77 | 629 |
| D | 67 | 297 |






