ផ្សាយផ្ទាល់
លទ្ធផល ឆ្នោតខ្មែរ
លទ្ធផល ឆ្នោតយួន
លទ្ធផល ឆ្នោតយួន មិញង៉ុក
លទ្ធផល ឆ្នោតយួន មិញណាម
ចាក់ឆ្នោតខ្លួនឯង
ឡូតូ 6/36
ខ្លាឃ្លោក
លេខតម្រុយឆ្នោត
🔥 សូមអធ្យាស្រ៏យបងប្អូនដែលមានគណនីចាក់ទាំងអស់ សូមជម្រាប់ ប្រព័ន្ធចូលគណនីមានបញ្ហាមួយរយះ! សូមអរគុណ!
07:30 AM
01/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 56 | 691 |
| B | 98 | 720 |
| C | 20 | 987 |
| D | 90 | 872 |
| F | 89 | 159 |
| I | 77 | 449 |
| N | 51 | 882 |
| K | 40 | 098 |
| O | 91 | 691 |
| Z | 69 | 969 |
| P | 12 | 871 |
08:30 AM
01/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 02 | 472 |
| B | 56 | 286 |
| C | 86 | 562 |
| D | 56 | 628 |
| F | 49 | 508 |
| I | 16 | 192 |
| N | 10 | 557 |
| K | 22 | 016 |
| O | 72 | 472 |
| Z | 85 | 485 |
| P | 99 | 452 |
09:30 AM
01/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 82 | 163 |
| B | 34 | 183 |
| C | 83 | 341 |
| D | 33 | 418 |
| F | 53 | 671 |
| I | 55 | 467 |
| N | 04 | 516 |
| K | 88 | 037 |
| O | 63 | 163 |
| Z | 51 | 751 |
| P | 83 | 531 |
10:30 AM
01/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 03 | 043 |
| B | 23 | 625 |
| C | 25 | 236 |
| D | 25 | 362 |
| F | 64 | 623 |
| I | 55 | 689 |
| N | 46 | 664 |
| K | 08 | 087 |
| O | 43 | 043 |
| Z | 23 | 823 |
| P | 08 | 296 |
11:30 AM
01/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 31 | 960 |
| B | 18 | 782 |
| C | 82 | 187 |
| D | 12 | 878 |
| F | 46 | 173 |
| I | 35 | 433 |
| N | 42 | 636 |
| K | 62 | 370 |
| O | 60 | 960 |
| Z | 18 | 318 |
| P | 70 | 804 |
12:30 PM
01/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 68 | 674 |
| B | 24 | 953 |
| C | 53 | 249 |
| D | 23 | 495 |
| F | 77 | 676 |
| I | 42 | 269 |
| N | 50 | 312 |
| K | 54 | 718 |
| O | 74 | 674 |
| Z | 43 | 143 |
| P | 64 | 451 |
01:30 PM
01/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 66 | 600 |
| B | 15 | 544 |
| C | 44 | 155 |
| D | 14 | 554 |
| F | 22 | 884 |
| I | 22 | 596 |
| N | 31 | 829 |
| K | 01 | 149 |
| O | 00 | 600 |
| Z | 47 | 947 |
| P | 06 | 069 |
02:30 PM
01/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 19 | 577 |
| B | 70 | 138 |
| C | 38 | 701 |
| D | 78 | 013 |
| F | 31 | 312 |
| I | 57 | 161 |
| N | 86 | 917 |
| K | 48 | 597 |
| O | 77 | 577 |
| Z | 78 | 978 |
| P | 45 | 134 |
03:30 PM
01/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 49 | 782 |
| B | 90 | 693 |
| C | 93 | 906 |
| D | 93 | 069 |
| F | 84 | 970 |
| I | 51 | 907 |
| N | 57 | 293 |
| K | 79 | 137 |
| O | 82 | 782 |
| Z | 33 | 433 |
| P | 09 | 301 |
04:30 PM
01/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 06 | 549 |
| B | 50 | 217 |
| C | 17 | 502 |
| D | 57 | 021 |
| F | 57 | 222 |
| I | 42 | 299 |
| N | 69 | 377 |
| K | 85 | 975 |
| O | 49 | 549 |
| Z | 74 | 774 |
| P | 61 | 023 |
05:30 PM
01/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 22 | 443 |
| B | 26 | 788 |
| C | 88 | 267 |
| D | 28 | 678 |
| F | 97 | 091 |
| I | 33 | 379 |
| N | 49 | 467 |
| K | 63 | 544 |
| O | 43 | 443 |
| Z | 56 | 756 |
| P | 72 | 991 |
06:30 PM
01/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A1 | 95 | 083 |
| A2 | 09 | 410 |
| A3 | 70 | 644 |
| A4 | 48 | - |
| B | 22 | 637 |
| C | 37 | 226 |
| D | 27 | 263 |
07:30 PM
01/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A1 | 35 | 585 |
| A2 | 70 | 987 |
| A3 | 68 | 939 |
| A4 | 12 | - |
| B | 85 | 910 |
| C | 10 | 859 |
| D | 80 | 591 |
08:30 PM
01/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A1 | 50 | 450 |
| A2 | 89 | 998 |
| A3 | 42 | 592 |
| A4 | 66 | - |
| B | 11 | 214 |
| C | 14 | 112 |
| D | 14 | 121 |
09:30 PM
01/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A1 | 54 | 561 |
| A2 | 25 | 180 |
| A3 | 83 | 622 |
| A4 | 98 | - |
| B | 81 | 900 |
| C | 00 | 819 |
| D | 80 | 190 |






