ផ្សាយផ្ទាល់
លទ្ធផល ឆ្នោតខ្មែរ
លទ្ធផល ឆ្នោតយួន
លទ្ធផល ឆ្នោតយួន មិញង៉ុក
លទ្ធផល ឆ្នោតយួន មិញណាម
ចាក់ឆ្នោតខ្លួនឯង
ឡូតូ 6/36
ខ្លាឃ្លោក
លេខតម្រុយឆ្នោត
🔥 សូមអធ្យាស្រ៏យបងប្អូនដែលមានគណនីចាក់ទាំងអស់ សូមជម្រាប់ ប្រព័ន្ធចូលគណនីមានបញ្ហាមួយរយះ! សូមអរគុណ!
07:30 AM
05/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 70 | 226 |
| B | 68 | 244 |
| C | 44 | 682 |
| D | 64 | 824 |
| F | 41 | 339 |
| I | 22 | 006 |
| N | 12 | 451 |
| K | 21 | 908 |
| O | 26 | 226 |
| Z | 53 | 653 |
| P | 42 | 842 |
08:30 AM
05/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 00 | 116 |
| B | 42 | 570 |
| C | 70 | 425 |
| D | 40 | 257 |
| F | 29 | 963 |
| I | 14 | 922 |
| N | 04 | 827 |
| K | 11 | 209 |
| O | 16 | 116 |
| Z | 64 | 564 |
| P | 46 | 426 |
09:30 AM
05/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 14 | 822 |
| B | 06 | 797 |
| C | 97 | 067 |
| D | 07 | 679 |
| F | 50 | 112 |
| I | 47 | 801 |
| N | 21 | 118 |
| K | 31 | 370 |
| O | 22 | 822 |
| Z | 17 | 217 |
| P | 17 | 600 |
10:30 AM
05/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 66 | 422 |
| B | 90 | 043 |
| C | 43 | 900 |
| D | 93 | 004 |
| F | 48 | 492 |
| I | 49 | 596 |
| N | 59 | 705 |
| K | 83 | 852 |
| O | 22 | 422 |
| Z | 39 | 439 |
| P | 24 | 511 |
11:30 AM
05/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 67 | 704 |
| B | 85 | 081 |
| C | 81 | 850 |
| D | 81 | 508 |
| F | 60 | 654 |
| I | 87 | 812 |
| N | 46 | 864 |
| K | 38 | 254 |
| O | 04 | 704 |
| Z | 70 | 770 |
| P | 45 | 430 |
12:30 PM
05/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 87 | 432 |
| B | 51 | 794 |
| C | 94 | 517 |
| D | 54 | 179 |
| F | 25 | 127 |
| I | 14 | 914 |
| N | 32 | 467 |
| K | 05 | 694 |
| O | 32 | 432 |
| Z | 56 | 256 |
| P | 35 | 275 |
01:30 PM
05/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 08 | 949 |
| B | 02 | 603 |
| C | 03 | 026 |
| D | 03 | 260 |
| F | 04 | 177 |
| I | 92 | 457 |
| N | 86 | 820 |
| K | 75 | 554 |
| O | 49 | 949 |
| Z | 70 | 670 |
| P | 89 | 322 |
02:30 PM
05/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 41 | 115 |
| B | 80 | 693 |
| C | 93 | 806 |
| D | 83 | 069 |
| F | 63 | 183 |
| I | 90 | 242 |
| N | 29 | 157 |
| K | 02 | 185 |
| O | 15 | 115 |
| Z | 37 | 937 |
| P | 66 | 061 |
03:30 PM
05/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 88 | 738 |
| B | 30 | 430 |
| C | 30 | 304 |
| D | 30 | 043 |
| F | 10 | 856 |
| I | 57 | 230 |
| N | 39 | 987 |
| K | 67 | 931 |
| O | 38 | 738 |
| Z | 77 | 977 |
| P | 91 | 474 |
04:30 PM
05/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 09 | 736 |
| B | 24 | 028 |
| C | 28 | 240 |
| D | 28 | 402 |
| F | 16 | 359 |
| I | 90 | 046 |
| N | 69 | 555 |
| K | 25 | 356 |
| O | 36 | 736 |
| Z | 63 | 063 |
| P | 47 | 804 |
05:30 PM
05/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 44 | 363 |
| B | 15 | 122 |
| C | 22 | 151 |
| D | 12 | 512 |
| F | 33 | 623 |
| I | 44 | 897 |
| N | 76 | 382 |
| K | 73 | 725 |
| O | 63 | 363 |
| Z | 63 | 763 |
| P | 00 | 189 |
06:30 PM
05/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A1 | 82 | 205 |
| A2 | 68 | 439 |
| A3 | 56 | 565 |
| A4 | 24 | - |
| B | 31 | 599 |
| C | 99 | 315 |
| D | 39 | 159 |
07:30 PM
05/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A1 | 09 | 377 |
| A2 | 07 | 605 |
| A3 | 90 | 323 |
| A4 | 83 | - |
| B | 96 | 492 |
| C | 92 | 964 |
| D | 92 | 649 |
08:30 PM
05/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A1 | 20 | 660 |
| A2 | 49 | 181 |
| A3 | 34 | 355 |
| A4 | 01 | - |
| B | 86 | 909 |
| C | 09 | 869 |
| D | 89 | 690 |
09:30 PM
05/10/2026
| ប៉ុស្តិ៍ | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A1 | 59 | 560 |
| A2 | 99 | 193 |
| A3 | 39 | 311 |
| A4 | 79 | - |
| B | 15 | 362 |
| C | 62 | 153 |
| D | 12 | 536 |






