Live
Khmer Lottery
Vietnam Lottery
Minhngoc Lottery
MN Lottery
Play Lottery
Lotto 6/36
Khla Khlouk
Lottery Prediction
🔥 សូមអធ្យាស្រ៏យបងប្អូនដែលមានគណនីចាក់ទាំងអស់ សូមជម្រាប់ ប្រព័ន្ធចូលគណនីមានបញ្ហាមួយរយះ! សូមអរគុណ!
07:30 AM
06/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 67 | 710 |
| B | 28 | 777 |
| C | 77 | 287 |
| D | 27 | 877 |
| F | 46 | 197 |
| I | 65 | 672 |
| N | 61 | 461 |
| K | 91 | 956 |
| O | 10 | 710 |
| Z | 59 | 859 |
| P | 79 | 328 |
08:30 AM
06/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 58 | 424 |
| B | 14 | 506 |
| C | 06 | 145 |
| D | 16 | 450 |
| F | 59 | 884 |
| I | 93 | 978 |
| N | 29 | 613 |
| K | 21 | 937 |
| O | 24 | 424 |
| Z | 35 | 835 |
| P | 08 | 400 |
09:30 AM
06/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 51 | 600 |
| B | 98 | 966 |
| C | 66 | 989 |
| D | 96 | 896 |
| F | 17 | 863 |
| I | 12 | 565 |
| N | 14 | 687 |
| K | 34 | 756 |
| O | 00 | 600 |
| Z | 46 | 946 |
| P | 25 | 667 |
10:30 AM
06/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 44 | 342 |
| B | 54 | 384 |
| C | 84 | 543 |
| D | 54 | 438 |
| F | 00 | 735 |
| I | 72 | 833 |
| N | 46 | 415 |
| K | 35 | 337 |
| O | 42 | 342 |
| Z | 15 | 515 |
| P | 60 | 146 |
11:30 AM
06/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 10 | 514 |
| B | 83 | 535 |
| C | 35 | 835 |
| D | 85 | 353 |
| F | 91 | 680 |
| I | 86 | 865 |
| N | 03 | 029 |
| K | 40 | 688 |
| O | 14 | 514 |
| Z | 63 | 963 |
| P | 79 | 556 |
12:30 PM
06/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 03 | 250 |
| B | 81 | 868 |
| C | 68 | 818 |
| D | 88 | 186 |
| F | 31 | 699 |
| I | 11 | 873 |
| N | 15 | 737 |
| K | 85 | 815 |
| O | 50 | 250 |
| Z | 42 | 342 |
| P | 00 | 297 |
01:30 PM
06/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 54 | 236 |
| B | 58 | 572 |
| C | 72 | 585 |
| D | 52 | 857 |
| F | 73 | 265 |
| I | 16 | 308 |
| N | 45 | 546 |
| K | 41 | 488 |
| O | 36 | 236 |
| Z | 78 | 978 |
| P | 50 | 584 |
02:30 PM
06/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 97 | 937 |
| B | 04 | 860 |
| C | 60 | 048 |
| D | 00 | 486 |
| F | 51 | 881 |
| I | 68 | 538 |
| N | 59 | 293 |
| K | 90 | 628 |
| O | 37 | 937 |
| Z | 46 | 646 |
| P | 01 | 237 |
03:30 PM
06/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 99 | 277 |
| B | 38 | 783 |
| C | 83 | 387 |
| D | 33 | 878 |
| F | 21 | 919 |
| I | 04 | 426 |
| N | 47 | 921 |
| K | 79 | 763 |
| O | 77 | 277 |
| Z | 18 | 718 |
| P | 31 | 748 |
04:30 PM
06/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 83 | 602 |
| B | 66 | 333 |
| C | 33 | 663 |
| D | 63 | 633 |
| F | 41 | 145 |
| I | 38 | 257 |
| N | 20 | 554 |
| K | 94 | 465 |
| O | 02 | 602 |
| Z | 48 | 948 |
| P | 05 | 346 |
05:30 PM
06/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 88 | 477 |
| B | 11 | 596 |
| C | 96 | 115 |
| D | 16 | 159 |
| F | 27 | 007 |
| I | 53 | 224 |
| N | 88 | 662 |
| K | 61 | 266 |
| O | 77 | 477 |
| Z | 17 | 517 |
| P | 30 | 107 |
06:30 PM
06/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A1 | 66 | 947 |
| A2 | 86 | 703 |
| A3 | 52 | 049 |
| A4 | 41 | - |
| B | 31 | 064 |
| C | 64 | 310 |
| D | 34 | 106 |
07:30 PM
06/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A1 | 45 | 483 |
| A2 | 09 | 312 |
| A3 | 50 | 182 |
| A4 | 19 | - |
| B | 55 | 611 |
| C | 11 | 556 |
| D | 51 | 561 |
08:30 PM
06/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A1 | 60 | 298 |
| A2 | 71 | 936 |
| A3 | 54 | 444 |
| A4 | 17 | - |
| B | 41 | 812 |
| C | 12 | 418 |
| D | 42 | 181 |
09:30 PM
06/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A1 | 12 | 729 |
| A2 | 80 | 521 |
| A3 | 24 | 785 |
| A4 | 69 | - |
| B | 87 | 941 |
| C | 41 | 879 |
| D | 81 | 794 |






