Live
Khmer Lottery
Vietnam Lottery
Minhngoc Lottery
MN Lottery
Play Lottery
Lotto 6/36
Khla Khlouk
Lottery Prediction
🔥 សូមអធ្យាស្រ៏យបងប្អូនដែលមានគណនីចាក់ទាំងអស់ សូមជម្រាប់ ប្រព័ន្ធចូលគណនីមានបញ្ហាមួយរយះ! សូមអរគុណ!
07:30 AM
02/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 13 | 151 |
| B | 38 | 537 |
| C | 37 | 385 |
| D | 37 | 853 |
| F | 84 | 161 |
| I | 80 | 735 |
| N | 08 | 443 |
| K | 70 | 937 |
| O | 51 | 151 |
| Z | 41 | 441 |
| P | 60 | 579 |
08:30 AM
02/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 73 | 114 |
| B | 49 | 784 |
| C | 84 | 497 |
| D | 44 | 978 |
| F | 71 | 064 |
| I | 68 | 981 |
| N | 42 | 656 |
| K | 37 | 745 |
| O | 14 | 114 |
| Z | 56 | 156 |
| P | 51 | 697 |
09:30 AM
02/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 11 | 181 |
| B | 77 | 301 |
| C | 01 | 773 |
| D | 71 | 730 |
| F | 88 | 829 |
| I | 28 | 692 |
| N | 49 | 455 |
| K | 22 | 478 |
| O | 81 | 181 |
| Z | 00 | 300 |
| P | 56 | 279 |
10:30 AM
02/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 69 | 821 |
| B | 20 | 520 |
| C | 20 | 205 |
| D | 20 | 052 |
| F | 60 | 480 |
| I | 62 | 226 |
| N | 99 | 682 |
| K | 23 | 634 |
| O | 21 | 821 |
| Z | 31 | 431 |
| P | 58 | 544 |
11:30 AM
02/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 19 | 778 |
| B | 06 | 105 |
| C | 05 | 061 |
| D | 05 | 610 |
| F | 14 | 065 |
| I | 25 | 109 |
| N | 88 | 834 |
| K | 49 | 809 |
| O | 78 | 778 |
| Z | 69 | 769 |
| P | 95 | 943 |
12:30 PM
02/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 73 | 190 |
| B | 27 | 067 |
| C | 67 | 270 |
| D | 27 | 706 |
| F | 19 | 451 |
| I | 60 | 108 |
| N | 15 | 689 |
| K | 26 | 128 |
| O | 90 | 190 |
| Z | 42 | 642 |
| P | 36 | 576 |
01:30 PM
02/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 25 | 502 |
| B | 24 | 258 |
| C | 58 | 242 |
| D | 28 | 425 |
| F | 23 | 840 |
| I | 02 | 257 |
| N | 74 | 610 |
| K | 84 | 947 |
| O | 02 | 502 |
| Z | 17 | 617 |
| P | 44 | 082 |
02:30 PM
02/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 91 | 690 |
| B | 84 | 984 |
| C | 84 | 849 |
| D | 84 | 498 |
| F | 52 | 440 |
| I | 38 | 045 |
| N | 69 | 591 |
| K | 60 | 603 |
| O | 90 | 690 |
| Z | 00 | 100 |
| P | 07 | 791 |
03:30 PM
02/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 75 | 536 |
| B | 57 | 895 |
| C | 95 | 578 |
| D | 55 | 789 |
| F | 50 | 411 |
| I | 16 | 283 |
| N | 58 | 002 |
| K | 05 | 261 |
| O | 36 | 536 |
| Z | 03 | 303 |
| P | 97 | 958 |
04:30 PM
02/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 91 | 425 |
| B | 28 | 821 |
| C | 21 | 288 |
| D | 21 | 882 |
| F | 53 | 599 |
| I | 15 | 489 |
| N | 70 | 530 |
| K | 81 | 536 |
| O | 25 | 425 |
| Z | 59 | 959 |
| P | 44 | 999 |
05:30 PM
02/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A | 66 | 560 |
| B | 15 | 619 |
| C | 19 | 156 |
| D | 19 | 561 |
| F | 79 | 903 |
| I | 70 | 955 |
| N | 64 | 684 |
| K | 00 | 406 |
| O | 60 | 560 |
| Z | 30 | 430 |
| P | 70 | 366 |
06:30 PM
02/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A1 | 62 | 995 |
| A2 | 19 | 801 |
| A3 | 41 | 906 |
| A4 | 60 | - |
| B | 26 | 988 |
| C | 88 | 269 |
| D | 28 | 698 |
07:30 PM
02/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A1 | 83 | 077 |
| A2 | 61 | 570 |
| A3 | 71 | 095 |
| A4 | 50 | - |
| B | 30 | 254 |
| C | 54 | 302 |
| D | 34 | 025 |
08:30 PM
02/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A1 | 59 | 784 |
| A2 | 29 | 848 |
| A3 | 38 | 111 |
| A4 | 81 | - |
| B | 35 | 504 |
| C | 04 | 355 |
| D | 34 | 550 |
09:30 PM
02/10/2026
| Group | 2D | 3D |
|---|---|---|
| A1 | 44 | 590 |
| A2 | 04 | 122 |
| A3 | 39 | 071 |
| A4 | 87 | - |
| B | 68 | 375 |
| C | 75 | 683 |
| D | 65 | 837 |






